Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

informacoes_sobre_curso:gabaritos [2017/02/20 15:04]
admin
informacoes_sobre_curso:gabaritos [2017/02/20 15:04] (atual)
admin
Linha 1: Linha 1:
- 
- 
-==== Primeira prova ==== 
- 
-{{:informacoes_sobre_curso:prova_01.pdf|Gabarito da P1}} 
- 
-|     |  **A**  |     |  **B**  |     |  **C**  |     |  **D**  |     |  **E**  | 
-|  1  |  B  |  1  |  D  |  1a  |  A  |  1  |  D  |  1  |  A  | 
-|  2  |  A  |  2  |  D  |  1b  |  A  |  2  |  E  |  2a  |  A  | 
-|  3a  |  D  |  3a  |  C  |  2  |  D  |  3  |  A  |  2b  |  A  | 
-|  3b  |  E  |  3b  |  C  |  3  |  C  |  4  |  E  |  3  |  E  | 
-|  4  |  E  |  4  |  A  |  4  |  B  |  5a  |  A  |  4  |  D  | 
-|  5  |  A  |  5a   |  A  |  5  |  A  |  5b  |  A  |  5  |  C  | 
-|  6  |  E  |  5b  |  A  |  6a  |  C  |  6  |  D  |  6  |  A  | 
-|  7  |  D  |  6  |  B  |  6b  |  C  |  7  |  B  |  7a  |  D  | 
-|  8a  |  C  |  7a  |  D  |  7  |  E  |  8  |  D  |  7b  |  E  | 
-|  8b  |  C  |  7b  |  E  |  8  |  A  |  9  |  C  |  8  |  E  | 
-|  9  |  B  |  8  |  E  |  9  |  B  |  10  |  B  |  9  |  A  | 
-|  10  |  D  |  9  |  D  |  10  |  B  |  11  |  A  |  10  |  D  | 
-|  11  |  A  |  10  |  B  |  11  |  E  |  12a  |  D  |  11  |  B  | 
-|  12  |  A  |  11  |  A  |  12  |  D  |  12b  |  E  |  12a  |  C  | 
-|  13a  |  A  |  12  |  C  |  13a  |  D  |  13  |  D  |  12b  |  C  | 
-|  13b  |  A  |  13  |  A  |  13b  |  E  |  14  |  A  |  13  |  D  | 
-|  14  |  D  |  14  |  E  |  14  |  D  |  15  |  A  |  14  |  B  | 
-|  15  |  B  |  15  |  A  |  15  |  D  |  16a  |  C  |  15  |  D  | 
-|  16  |  D  |  16  |  D  |  16  |  A  |  16b  |  C  |  16  |  B  | 
-|  17  |  C  |  17  |  B  |  17  |  A  |  17  |  B  |  17  |  A  | 
- 
- 
- 
- 
-==== Segunda prova ==== 
- 
-{{:informacoes_sobre_curso:p2-a_gabarito.pdf|Gabarito da P2 prova A - 2a versão - a primeira os gabaritos das questões 15 e 18 estavam errados.}} 
- 
-|     |  **A**  |     |  **B**  |     |  **C**  |     |  **D**  |     |  **E**  | 
-|  1  |  C  |  1  |  C  |  1a  |  E  |  1  |  D  |  1  |  A  | 
-|  2  |  A  |  2a  |  A  |  1b  |  E  |  2  |  C  |  2  |  D  | 
-|  3  |  A  |  2b  |  B  |  2  |  D  |  3  |  B  |  3  |  A  | 
-|  4  |  B  |  3  |  D  |  3  |  B  |  4a  |  E  |  4  |  A  | 
-|  5  |  D  |  4  |  A  |  4  |  A  |  4b  |  E  |  5  |  B  | 
-|  6  |  C  |  5   |  A  |  5  |  C  |  5  |  D  |  6  |  A  | 
-|  7  |  B  |  6  |  A  |  6  |  D  |  6  |  D  |  7  |  C  | 
-|  8a  |  E  |  7  |  B  |  7  |  C  |  7  |  B  |  8  |  C  | 
-|  8b  |  E  |  8  |  B  |  8  |  B  |  8  |  A  |  9  |  B  | 
-|  9  |  D  |  9  |  B  |  9  |  B  |  9  |  A  |  10  |  B  | 
-|  10  |  A  |  10  |  A  |  10  |  A  |  10a  |  A  |  11  |  A  | 
-|  11a  |  A  |  11  |  D  |  11  |  A  |  10b  |  B  |  12a  |  E  | 
-|  11b  |  B  |  12  |  A  |  12  |  B  |  11  |  B  |  12b  |  E  | 
-|  12  |  B  |  13  |  C  |  13  |  D  |  12  |  B  |  13  |  C  | 
-|  13  |  D  |  14a  |  E  |  14  |  B  |  13  |  A  |  14a  |  A  | 
-|  14  |  B  |  14b  |  E  |  15  |  A  |  14  |  C  |  14b  |  B  | 
-|  15  |  A  |  15  |  D  |  16  |  A  |  15  |  C  |  15  |  D  | 
-|  16  |  B  |  16  |  C  |  17a  |  A  |  16  |  A  |  16  |  B  | 
-|  17  |  A  |  17  |  B  |  17b  |  B  |  17  |  A  |  17  |  B  | 
-|  18  |  C  |  18  |  B  |  18  |  C  |  18  |  B  |  18  |  D  | 
- 
-==== Terceira prova ==== 
- 
-{{:informacoes_sobre_curso:p3-a_gabarito_comentado.pdf|Gabarito comentado da terceira prova}} 
- 
- 
-|     |  **A**  |     |  **B**  |     |  **C**  |     |  **D**  |     |  **E**  | 
-|  1  |  E  |  1  |  C  |  1a  |  D  |  1a  |  D  |  1  |  C  | 
-|  2  |  D  |  2  |  A  |  1b  |  C  |  1b  |  B  |  2  |  A  | 
-|  3  |  B   |  3  |  A  |  2  |  E  |  2  |  C  |  3a  |  D  | 
-|  4  |  B  |  4  |  C  |  3  |  E  |  3  |  A  |  3b  |  C  | 
-|  5  |  A  |  5  |  A  |  4  |  D  |  4  |  A  |  4  |  E  | 
-|  6  |  D  |  6a   |  D  |  5  |  B  |  5  |  E  |  5  |  B  | 
-|  7  |  E  |  6b  |  B  |  6  |  A  |  6  |  D  |  6  |  D  | 
-|  8a  |  D  |  7  |  E  |  7  |  D  |  7  |  B  |  7  |  E  | 
-|  8b  |  C  |  8  |  D  |  8  |  C  |  8  |  E  |  8a  |  D  | 
-|  9  |  C  |  9  |  B  |  9  |  A  |  9  |  B  |  8b  |  B  | 
-|  10  |  A  |  10  |  E  |  10  |  E  |  10  |  E  |  9  |  E  | 
-|  11  |  A  |  11  |  B  |  11  |  D  |  11  |  E  |  10  |  D  | 
-|  12  |  E  |  12a  |  D  |  12  |  C  |  12  |  D  |  11  |  B  | 
-|  13  |  D  |  12b  |  C  |  13a  |  D  |  13  |  B  |  12  |  C  | 
-|  14  |  C  |  13  |  B  |  13b  |  B  |  14  |  A  |  13  |  E  | 
-|  15  |  A  |  14  |  A  |  14  |  A  |  15  |  D  |  14  |  A  | 
-|  16  |  E  |  15  |  D  |  15  |  A  |  16  |  C  |  15  |  A  | 
-|  17  |  B  |  16  |  E  |  16  |  B  |  17  |  A  |  16  |  B  | 
-|  18a  |  D  |  17  |  E  |  17  |  E  |  18a  |  D  |  17  |  A  | 
-|  18b  |  B  |  18  |  D  |  18  |  B  |  18b  |  C  |  18  |  D  | 
- 
- 
-==== VR ==== 
- 
- 
- 
-==== VS ==== 
informacoes_sobre_curso/gabaritos.txt · Última modificação: 2017/02/20 15:04 por admin
Voltar ao topo
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0